Mobile und Mitarbeiterportal-Berechtigungen - Detaillierte Information
Abwesenheit
Abwesenheitsantrag | Ermöglicht Mitarbeitern, einen Abwesenheitsantrag zu stellen. |
Kommunikation
Nachrichten | Ermöglicht Mitarbeitern, Nachrichten zu lesen. |
Frontline Portal
Frontline Portal | Steuert ob der Benutzer neue Ressourcen (Ereignisse, Dateien, Formulare, Aufgaben, Geschichten, Widgets usw.) für das Frontline Portal in der mobilen Quinyx App anzeigen kann. Beachten Sie, dass die Berechtigungen nur steuern, ob jedes der aufgeführten Module in der Menüleiste der mobilen App sichtbar ist oder nicht. Die Benutzer können auf diese Funktionen auch anderswo zugreifen, aber diese Berechtigungen legen nur fest, ob sie im ausklappbaren Seitenmenü verfügbar sind oder nicht. |
Ereignisse | Steuert ob der Benutzer das Ereignismodul für das Frontline Portal in der Quinyx Mobile App anzeigen kann. |
Dateien | Steuert ob der Benutzer das Dateimodul für das Frontline Portal innerhalb der Quinyx Mobile App anzeigen kann. |
Formulare | Steuert ob der Benutzer das Formularmodul für das Frontline Portal in der Quinyx Mobilanwendung anzeigen kann. |
Frontline Startseite | Steuert ob der Benutzer das Startseite Modul für das Frontline Portal innerhalb der Quinyx Mobile App anzeigen kann. |
Reports | Steuert ob der Benutzer das Berichtsmodul für das Frontline Portal in der Quinyx Mobile App anzeigen kann. |
News | Steuert ob der Benutzer das News Modul für das Frontline Portal innerhalb der Quinyx Mobile App anzeigen kann. |
Aufgaben | Steuert ob der Benutzer das Aufgabenmodul für das Frontline Portal innerhalb der Quinyx Mobile App anzeigen kann. |
Mitarbeiterportal
Mitarbeiterportal | Ermöglicht es dem Benutzer das Mitarbeiterportal Modul in der mobilen App anzuzeigen. |
Messenger
Messenger | Ermöglicht es den Benutzern das Messenger Modul anzuzeigen. |
Messenger Gruppen-Regler | Ermöglicht Benutzern die Verwendung der Gruppenauswahl im Messenger Modul. |
Meine Seite
Meine Seite | Ermöglicht es den Benutzern das Meine Seite Modul anzuzeigen. |
Meine Seite - Adresse | Ermöglicht die Eingabe der Heimatadresse des Nutzers unter Profildetails. |
Meine Seite - Ausweisnummer | Ermöglicht Benutzern, die Ausweisnummer unter den Profildetails anzuzeigen. |
Meine Seite - Land | Ermöglicht Benutzern, das Land unter den Profildetails einzugeben. |
Meine Seite - E-Mail | Ermöglicht Benutzern, die E-Mail-Adresse unter den Profildetails anzuzeigen. |
Meine Seite - Mobiltelefonnummer | Ermöglicht Benutzern, die Mobiltelefonnummer unter den Profildetails einzugeben. |
Meine Seite - Qpayslip | Ermöglicht Benutzern, den Qpayslip einzusehen. |
Meine Seite - Name | Ermöglicht Benutzern, den Namen unter den Profildetails einzugeben. |
Meine Seite - Nächster Angehöriger | Ermöglicht Benutzern, einen nächsten Angehörigen unter den Profildetails festzulegen. |
Einsatzwunsch
Einsatzwunsch | Ermöglicht Benutzern, einen Einsatzwunsch an den Manager zu senden. |
Qmail
Qmail | Ermöglicht es Benutzern Qmails in der mobilen App anzuzeigen. |
Qmail versenden | Ermöglicht es Nutzern Qmails über die mobile App zu versenden. |
Zeitplan
Zeitplan | Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf den Zeitplan. |
Zeitplan - Schicht als Mitarbeiter hinzufügen | Ermöglicht Mitarbeitern, eine Schicht zum Zeitplan hinzuzufügen. |
Zeitplan - Aufgaben als Mitarbeiter hinzufügen | Ermöglicht Mitarbeitern, eine Aufgabe zu ihrer Schicht hinzuzufügen. |
Zeitplan - Schicht buchen | Ermöglicht Mitarbeitern, eine offene Schicht zu buchen. |
Zeitplan - Schichten der Kollegen | Ermöglicht dem Mitarbeiter, die Schichten seiner Kollegen im Zeitplan zu sehen und nach ihnen zu filtern. |
Zeitplan - Schicht als Mitarbeiter löschen | Ermöglicht dem Mitarbeiter das Löschen einer Schicht aus dem Zeitplan. |
Zeitplan - Aufgaben als Mitarbeiter löschen | Ermöglicht dem Mitarbeiter das Löschen einer Aufgabe aus einer Schicht. |
Zeitplan - Schicht als Mitarbeiter bearbeiten | Ermöglicht dem Mitarbeiter das Bearbeiten einer Schicht im Zeitplan. |
Zeitplan - Aufgaben als Mitarbeiter bearbeiten | Ermöglicht dem Mitarbeiter das Bearbeiten einer Aufgabe in einer Schicht. |
Zeitplan - Geschätztes Gehalt für offene Schichten | Bietet dem Benutzer ein geschätztes Gehalt für eine nicht zugewiesene/offene Schicht. |
Zeitplan - Verfügbar machen | Ermöglicht dem Mitarbeiter, seine Schicht verfügbar zu machen. |
Zeitplan - Schichten tauschen | Ermöglicht den Mitarbeitern das Tauschen von Schichten. |
Zeitplan - Nicht zugewiesene Schichten | Ermöglicht den Mitarbeitern das Anzeigen von nicht zugewiesenen Schichten im Zeitplan und im Filter. |
Zeitplan - Einheitenauswahl | Ermöglicht dem Mitarbeiter die Auswahl verschiedener Einheiten im Filter des Zeitplans. |
Zeitplan - Managern das Anzeigen von unveröffentlichtem Zeitplan erlauben | Ermöglicht dem Benutzer das Anzeigen von unveröffentlichten Zeitplänen. Es ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass Manager nicht veröffentlichte Schichten in der mobilen App anzeigen können. Diese Einstellung wird nur Benutzer mit einer Managerrolle in den Einheiten/Sektionen betreffen, in denen sie eine Managerrolle haben. Benutzer ohne eine Managerrolle werden niemals nicht veröffentlichte Zeitpläne sehen. |
Zeitplan - Zusammenfassung
Zusammenfassung des Zeitplans | Ermöglicht dem Benutzer, eine Zusammenfassung des Zeitplans für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen. |
Sollstunden | Ermöglicht dem Benutzer, die Sollstunden in der Zeitplanzusammenfassung anzuzeigen. |
Geplante Stunden | Ermöglicht dem Benutzer, die geplanten Stunden in der Zeitplanzusammenfassung anzuzeigen. |
Arbeitsstunden | Ermöglicht dem Benutzer, die gearbeiteten Stunden in der Zeitplanzusammenfassung anzuzeigen. |
Verfügbarkeit
Verfügbarkeit | Ermöglicht es Benutzern neue Verfügbarkeiten zu erstellen. |
Einstellungen
Einstellungen | Ermöglicht es den Benutzern die Einstellungen der mobilen App zu sehen. |
Bestätigen
Bestätigen - Zeit | Ermöglicht dem Benutzer, einen Stempelvorgang zu bestätigen. |
Bestätigen - Geschätztes Gehalt für den gewählten Zeitraum | Ermöglicht dem Benutzer, das Gehalt für den gewählten Zeitraum zu schätzen. |
Bestätigen - Ein- und Ausstempeln | Ermöglicht dem Benutzer, einen Stempelvorgang zu bestätigen. |
Bestätigen - Stempeln mit Tag | Ermöglicht dem Benutzer, mit einem Tag einzustempeln. |
Zeit - Stempel
Stempel | Ermöglicht es dem Benutzer Stempel auf der Registerkarte Bestätigen anzuzeigen. |
Stempel bestätigen | Ermöglicht dem Benutzer die Bescheinigung von Stempeln innerhalb der Registerkarte Bescheinigung. |
Stempel löschen | Ermöglicht dem Benutzer das Löschen von Stempeln auf der Registerkarte Bescheinigung. |
Manuelle Gehaltsarten | Ermöglicht es dem Benutzer Gehaltsarten manuell zu Stempeln hinzuzufügen. |
Gehaltsarten | Ermöglicht dem Benutzer die Anzeige der generierten Gehaltsarten. |
Zeitkonten | Ermöglicht es dem Benutzer die Zeiterfassungsgeräte und deren Wert zu sehen. |
Zeit - Stempel - Stempel hinzufügen
Stempel hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, einen Stempelvorgang auf der Seite "Bestätigen" hinzuzufügen. |
Kommentar hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, einen Kommentar zu seinem Stempelvorgang hinzuzufügen. |
Kostenstelle hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, eine Kostenstelle mit seinem Stempelvorgang auszuwählen. |
Ein-/Ausstempelzeit hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, eine Ein-/Ausstempelzeit mit seinem Stempelvorgang auszuwählen. |
Überstunden hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, Überstunden mit ihrem Stempelvorgang hinzuzufügen. |
Projekt hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, ein Projekt mit ihrem Stempelvorgang auszuwählen. |
Unsoziale Zeit hinzufügen | Ermöglicht dem Benutzer, unsoziale Zeit mit ihrem Stempelvorgang hinzuzufügen. |
Zeit - Stempel - Stempel bearbeiten
Stempel bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, ihren Stempel später zu bearbeiten. |
Kommentar bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, den mit ihrem Stempel verbundenen Kommentar zu bearbeiten. |
Kostenstelle bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, die mit ihrem Stempel verbundene Kostenstelle zu bearbeiten. |
Ein-/Aus-Zeit bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, die Ein-/Aus-Zeit ihres Stempels zu bearbeiten. |
Überstunden bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, die mit ihrem Stempel verbundenen Überstunden zu bearbeiten. |
Projekt bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, die mit ihrer Stempelauswahl verbundenen Projekte zu bearbeiten. |
Unsoziale Zeit bearbeiten | Ermöglicht dem Benutzer, die mit ihrem Stempel verbundene unsoziale Zeit zu bearbeiten. |
Vereinbarungen ändern | Ermöglicht dem Benutzer, die mit ihrem Stempel verbundene Vereinbarung zu ändern. |
Stempel aufteilen | Ermöglicht dem Benutzer, den Stempelvorgang aufzuteilen. |
Kollegen
Kollegen | Bietet dem Benutzer Zugriff auf die Seite "Meine Kollegen". |
Kollegenadresse | Ermöglicht dem Benutzer, die Adressen ihrer Kollegen einzusehen. |
Kollegenland | Ermöglicht es dem Benutzer, das Land seiner Kollegen anzuzeigen. |
Kollegen-E-Mail | Ermöglicht es dem Benutzer, die E-Mail-Adresse seiner Kollegen anzuzeigen. |
Kollegen-Mobiltelefonnummer | Ermöglicht es dem Benutzer, die Mobiltelefonnummer seiner Kollegen anzuzeigen. |