Dynamiska regler
Dynamiska regler är ett alternativ när du skapar en bemanningsguide eller "optimal bemanning" inom Quinyx. Du kan konfigurera dynamiska regler för en eller flera variabler.
Konfigurera dynamiska regler
- Gå till Gruppinställningar.
- Gå till Prognos > Dynamiska regler
- Klicka på Lägg till.
- Konfigurera din dynamiska regel och klicka på Spara.
Beskrivning av fält
Fält | Beskrivning |
Belopp per timme | Belopp per timme är värdet på den anslutna variabeln och det förutsagda värdet för en timme. I vårt exempel kommer vi att definiera att varje 1000 av variabeln Försäljning under en timme motsvarar 1 skift (2000 motsvarar 2 skift, osv). Beroende på vilken upplösning du har din prognos beräknad till kommer optimal bemanning för den valda perioden att beräknas enligt denna formel. Till exempel kommer värdet alltid att beräknas upp till en upplösning på 60 minuter innan reglerna tillämpas. |
Indata | Välj indatan som du vill att den dynamiska regeln ska beräkna. Quinyx tillåter inte valet av arkiverad indatan. |
Veckodagar | Välj vilka veckodagar denna regel ska gälla för. Du kan välja flera veckodagar, såväl som enskilda dagar, beroende på om dina regler kräver olika inställningar för olika dagar i veckan. |
Starttid | Välj vilken starttid på dagen regeln ska gälla för. Du kan ha flera tidsperioder under samma veckodag om du behöver olika regler för olika delar av dagen. Standardvärdet är hela dagen, t.ex. 00:00 - 23:59. |
Sluttid | Sluttiden är kopplad till inställningen ovan. Välj slutet av dagen då regeln ska gälla. Du kan ha flera tidsperioder under samma veckodag om du behöver olika regler för olika delar av dagen. Standardvärdet är hela dagen, t.ex. 00:00 - 23:59. |
Skifttyper | Välj vilka skifttyper du vill associera med regeln. Till exempel, vad är behovet av skift kopplade till reglerna? Du måste konfigurera detta korrekt för att använda funktioner som schemaläggningsoptimering. Du kan lägga till flera skifttyper till de regler du skapar. Quinyx tillåter inte val av inaktiva skifttyper. |
Exempel på beräkning
Detta är ett exempel på hur den dynamiska regeln beräknar optimal bemanning när upplösningen på den uppladdade datan är på 60, 30 eller 15 minuter.
Belopp per timme som definierats i den dynamiska regeln | Antal skift/personer per timme som motsvarar det värdet |
130 | 2 vanliga skift |
230 | 3 vanliga skift |
430 | 4 vanliga skift |
730 | 5 vanliga skift |
830 | 6 vanliga skift |
930 | 8 vanliga skift |
1130 | 10 vanliga skift |
1350 | 12 vanliga skift |
60-minuters upplösning
I det här exemplet har vi endast indata för Quinyx prognos på 60 minuter (timnivå). Vår indata är i detta exempel Bruttoförsäljning
Datum | Tid (Från - Till) | Prognostiserad Bruttoförsäljning | Försäljnings "kadens" per timme | Optimal bemanning för den perioden (enligt tabellen ovan) |
2019-02-28 | 17:00:00-17:59:59 | 589,32 | 589,32 | 4 vanliga skift för den 60-minutersperioden (240 minuter schemalagd tid) |
30-minuters upplösning
I det här exemplet har vi indata för Quinyx prognos med 30-minuters upplösning. Vår indata är, i detta exempel, fortfarande Bruttoförsäljning OCH samma enhet och period som tidigare men med en "bättre" upplösning.
Datum | Tid (Från - Till) | Prognostiserad Bruttoförsäljning | Försäljnings "kadens" per timme | Optimal bemanning för den perioden (enligt tabellen ovan) |
2019-12-28 | 17:00:00 - 17:29:59 | 290,99 | 581,98 | 4 vanliga skift under denna 30-minutersperiod (120 minuter schemalagd tid) |
2019-12-28 | 17:30:00 - 17:59:59 | 298,33 | 596,66 | 4 vanliga skift under denna 30-minutersperiod (120 minuter schemalagd tid) |
15-minuters upplösning
I detta exempel har vi indata för Quinyx prognos med 15-minuters upplösning. Vår indata är, i detta exempel, fortfarande Bruttoförsäljning OCH är samma enhet och period som tidigare men med en ännu "bättre" upplösning.
Datum | Tid (Från - Till) | Prognostiserad Bruttoförsäljning | Försäljnings "kadens" per timme | Optimal bemanning för den perioden (enligt tabellen ovan) |
2019-12-28 | 17:00:00 - 17:14:59 | 83,7 | 334,8 | 3 vanliga skift under denna 15-minutersperiod (45 minuter schemalagd tid) |
2019-12-28 | 17:15:00 - 17:29:59 | 207,29 | 829,16 | 5 vanliga skift under denna 15-minutersperiod (75 minuter schemalagd tid) |
2019-12-28 | 17:30:00 - 17:44:59 | 211.16 | 844.64 | 6 Ordinarie skift under denna 15-minutersperiod (90 minuter schemalagd tid) |
2019-12-28 | 17:45:00 - 17:59:59 | 87.17 | 348.68 | 3 Ordinarie skift under denna 15-minutersperiod (45 minuter schemalagd tid) |
API:er för dynamiska regler
API:er finns också tillgängliga för konfiguration av dynamiska regler:
- GET /dynamic-rules - Listar dynamiska regler.
- POST /dynamic-rules - Skapar en ny dynamisk regel.
- PUT /dynamic-rules - Uppdaterar en dynamisk regel.
- DELETE /dynamic-rules/{externalDynamicRuleId} - Tar bort en dynamisk regel.
Du kan hitta mer information på länkarna nedan.